<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>İİbfmezunu.Com</title>
	<link>http://www.iibfmezunu.com</link>
	<description>Ekonomi,Borsa,İşletme,İktisat,Açıköğretim,Muhasebe,Sigorta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Kamu Kurumları İİBF&#8217;li Almalı.Neden mi? (Ahmet ÜNLÜ nün kaleminden)</title>
		<description><![CDATA[DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandı ve şartları taşıyanların atamaları yapılacak. Yerleştirmelerde kamu kurumlarını en fazla sıkıntıya sokan konu her hangi bir lisans programından mezun olma şartı nedeniyle sürekli olarak kurumlarında çalışma niyeti olmayan personelin yerleştirilmesidir. Örnek vermek gerekirse memur veya VHKİ kadrolarına mühendislik fakültesi mezunlarının veya buna benzer fakülte <a href="http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf</link>
			</item>
	<item>
		<title>30 Bin Polis Alımı</title>
		<description><![CDATA[Temel kanun olarak görüşülen Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı KHK&#8217;da Değişiklik Yapan Kanun teklifinin 1. bölümü ilk 10 maddeyi kapsıyor. Teklif, polis teşkilatında &#8221;Kıdemli başpolis memuru&#8221; ve &#8221;Başpolis memuru&#8221; unvanlarını getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, belirtilen kriterlere göre seçilecek en az 10 yıl görev yapan veya 35 yaşından gün alan polis memurları arasından <a href="http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kooperatif evlerinin satışında gelir vergisi</title>
		<description><![CDATA[İktisap tarihinden itibaren 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl) elde tutulduktan sonra elden çıkarılan dairelerin satışından elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun Gelir Vergisi’ne tabi değil. 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl) içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak Gelir Vergisi’ne tabidir. Kooperatif yoluyla <a href="http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf</link>
			</item>
	<item>
		<title>TOKİ konutları mahkemeye</title>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan, muhalefetin Anayasa Mahkemesi&#8217;ne yaptığı başvuruları alaycı bir üslupla eleştirdi. Erdoğan, &#8220;İmkânları olsa 11 bin 400 km bölünmüş yolu rulo yapacaklar. Koltuklarının altına alıp Anayasa Mahkemesi&#8217;ne götürecekler. Eğer imkânları olsa 430 bin TOKİ konutunun altına teker takıp onu da Anayasa Mahkemesi&#8217;ne taşıyacaklar&#8221; dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan muhalefete memleketi Rize&#8217;den yüklendi. CHP Lideri Kıhçdaroğlu&#8217;nun yanı <a href="http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsa günü artışla kapattı</title>
		<description><![CDATA[Borsa haftanın ilk gününü artışla kapattı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 557,18 puanlık artışla 55688,81 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı, işlem hacmi 1 milyar 117 milyon 740 bin 761 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 55160,23 puanı, en yüksek 55962,45 puanı test etti.]]></description>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/borsa-gunu-artisla-kapatti.iibf</link>
			</item>
</channel>
</rss>
