<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İİbfmezunu.Com &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.iibfmezunu.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iibfmezunu.com</link>
	<description>Ekonomi,Borsa,İşletme,İktisat,Açıköğretim,Muhasebe,Sigorta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kamu Kurumları İİBF&#8217;li Almalı.Neden mi? (Ahmet ÜNLÜ nün kaleminden)</title>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf</link>
		<comments>http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkçe Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[iibf]]></category>
		<category><![CDATA[iibf kadroları]]></category>
		<category><![CDATA[iibf kadrolarına başka bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[iibf mezunları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iibfmezunu.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandı ve şartları taşıyanların atamaları yapılacak. Yerleştirmelerde kamu kurumlarını en fazla sıkıntıya sokan konu her hangi bir lisans programından mezun olma şartı nedeniyle sürekli olarak kurumlarında çalışma niyeti olmayan personelin yerleştirilmesidir. Örnek vermek gerekirse memur veya VHKİ kadrolarına mühendislik fakültesi mezunlarının veya buna benzer fakülte <a href="http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ</p>
<p>ÖSYM  tarafından yerleştirme sonuçları açıklandı ve şartları taşıyanların  atamaları yapılacak. Yerleştirmelerde kamu  kurumlarını en fazla sıkıntıya sokan konu her hangi bir lisans  programından mezun olma şartı nedeniyle sürekli olarak kurumlarında  çalışma niyeti olmayan personelin yerleştirilmesidir. Örnek vermek  gerekirse memur veya VHKİ kadrolarına  mühendislik fakültesi mezunlarının veya buna benzer fakülte mezunlarının  müracaat etmeleri ve yerleştirilmeleridir. Kurumlar personel  ihtiyaçları doğrultusunda lisans mezunları için bölüm belirtmek istiyor,  maalesef DPB bunu kabul etmiyor. Personel planlaması açısından  bakıldığında bu şekilde yerleşen personelin işinde tatmin  olması mümkün olmadığı gibi kalıcı olması da mümkün değildir. İlk  fırsatta ve haklı olarak mesleğini yapma arayışına girecektir. Yine  eğitim fakültesi mezununun ilk fırsatta öğretmenliğe  gitmesinin tabii olacağı gibi.</p>
<p>Bu nedenle personel planlamasına  katkı sağlamak adına Devlet Personel  Başkanlığınca yayınlamış olan ve bütün kamu  kurumlarının uymak zorunda olduğu nitelik kod kılavuzunun değiştirilmesi  gerekmektedir. Kılavuzda; &#8220;Kamu kurum ve  kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik  öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur,  Ambar Memuru, Santral Memuru  v.b. kadroları için personel talebinde bulunurken, Lisans mezunları  için &#8220;4001&#8243;(HER HANGİ BİR LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.) Kodunu kullanacaklardır. Bu türden  görevler için farklı bir öğrenim kodu isteyen kurum ve kuruluşlar  gerekçelerini Devlet Personel Başkanlığına  bildirmek zorundadır. Söz konusu görevler  için özellikle bazı okullardan mezun olunmasının gerekip gerekmediği  hususunda, Devlet Personel Başkanlığı uygulamada  birliğin sağlanması bakımından, bu gerekçelere de bakarak son kararı  verir.&#8221;ifadesine yer verilmiştir.</p>
<p>Önerimiz lisans mezunu personel  almayı planlayan kurumlarının Devlet  Personel Başkanlığınca yayınlamış olan kod kılavuzundaki hüküm gereğince  &#8220;Hangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak&#8221; şartını koymaya  zorlanmamasıdır. Aksi durumda kurumların ihtiyaçlarına uygun ve kalıcı personel istihdamları  zorlaşacaktır. Bu hükmün kod kılavuzundan çıkarılması zor olmasa  gerektir.</p>
<p>DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YANLIŞTA ISRAR ETMELİ Mİ  ETMEMELİ Mİ?</p>
<p>Devlet Personel Başkanlığı yanlışta ısrar etmemeli  başlıklı yazımızın lehinde ve aleyhinde o kadar çok yorum geldi ki  doğrusu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Yazımızın içeriğine  bakıldığı takdirde son derece rasyonel, duygusallıktan ve  yönlendirmelerden uzak bir yazı olduğu görülecektir. Bu yazımızda ne  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının yanında olmak ne de  eğitim fakültesi mezunlarının aleyhinde olmak gibi bir tutum içerisinde  olabiliriz. Yayın hayatımızdaki yazıların  incelenmesi halinde çizgimizin ve davranış kalıbımızın buna uymadığı  görülecektir. Tekrar etmek gerekirse işsizlik maalesef bütün çabalara  rağmen bir Türkiye gerçeğidir. Ama hiçbir zaman bir Veterinerlik  Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği fakültesi, bir Endüstri Mühendisliği  fakültesi mezununun memur kadrosuna  atanmasını, rasyonellikle ve bilimsellikle izah etmem ve bunu savunmam  mümkün değildir. Ülke kaynaklarının bu şekilde israfına benim gönlümün  razı olmadığı gibi hiç kimsenin gönlünün razı olmaması da gerekir.  Yazımızda geçen &#8220;Yine eğitim fakültesi mezununun ilk fırsatta öğretmenliğe gitmesinin tabii olacağı  gibi.&#8221;ifadesiyle doğal bir gerçekten  bahsedilmiştir. Gönlümüzden geçen her eğitim fakültesi mezununun öğretmen olarak atamasının yapılmasıdır ve doğru  olan da budur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iibfmezunu.com/kamu-kurumlari-iibfli-almali-neden-mi-ahmet-unlu-nun-kaleminden.iibf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Bin Polis Alımı</title>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf</link>
		<comments>http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 30bin polis alımı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 pomem polis alımı]]></category>
		<category><![CDATA[otuzbin polis alımı]]></category>
		<category><![CDATA[otuzbin polis alınacak]]></category>
		<category><![CDATA[pomem polis alımı 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iibfmezunu.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Temel kanun olarak görüşülen Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı KHK&#8217;da Değişiklik Yapan Kanun teklifinin 1. bölümü ilk 10 maddeyi kapsıyor. Teklif, polis teşkilatında &#8221;Kıdemli başpolis memuru&#8221; ve &#8221;Başpolis memuru&#8221; unvanlarını getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, belirtilen kriterlere göre seçilecek en az 10 yıl görev yapan veya 35 yaşından gün alan polis memurları arasından <a href="http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temel kanun olarak görüşülen Bazı Kanunlarda ve  190 sayılı KHK&#8217;da Değişiklik Yapan Kanun teklifinin 1. bölümü ilk 10  maddeyi kapsıyor.</p>
<p>Teklif, polis teşkilatında &#8221;Kıdemli başpolis memuru&#8221; ve &#8221;Başpolis  memuru&#8221; unvanlarını getiriyor.</p>
<p>Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, belirtilen  kriterlere göre seçilecek en az 10 yıl görev yapan veya 35 yaşından gün  alan polis memurları arasından &#8221;başpolis memuru&#8221; kadrolarına, başpolis  memuru olarak 6 yıl görev yapanlar arasından &#8221;kıdemli başpolis  memuru&#8221; kadrolarına atama yapılabilecek.</p>
<p>Kabul edilen maddelere göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne ihdas edilen  30 bin kadronun 20 bini polis memuru ataması için, 10 bini de &#8221;kıdemli  başpolis&#8221; ve &#8221;başpolis&#8221; için kullanılacak.</p>
<p>Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına da 25 bin öğretmen alınacak.</p>
<p>Polis meslek eğitimine alınacaklarda yaş sınırı 27&#8242;den 28&#8242;e  çıkarılacak.</p>
<p>Teklif, ayrıca yeşil kartlıların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)  devrini, 1 Ocak 2012&#8242;ye kadar uzatıyor.</p>
<p>Teklifin görüşmelerinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent  Arınç&#8217;ın, &#8221;Artık şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) CHP&#8217;nin arka  bahçesi değil. Onlar şerefli, onurlu komutanlar olarak Türkiye&#8217;nin hem  iç hem dış güvenliğindeki görevini çok iyi yapmaya başladılar&#8221; sözleri  gündeme geldi.</p>
<p>CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır, madde üzerinde verdiği önerge  hakkında yaptığı konuşmada, Arınç&#8217;ın açıklamalarını &#8221;hayret ve  ibretle&#8221; dinlediklerini söyledi. Çakır, bu sözün CHP ve TSK&#8217;nın manevi  şahsiyetine, askerlere hareket olduğunu savunarak, &#8221;TSK&#8217;nın artık darbe  yapamayacağı açıklamasını anlamakta da zorluk çektik. Dünden bugüne ne  değişti, dün yaparken bugün yapamamasının gerekçesini Başbakan  Yardımcısı açıklamalı&#8221; diye konuştu.</p>
<p>MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da Arınç&#8217;ın, &#8221;Onlar şerefli, onurlu  komutanlar olarak Türkiye&#8217;nin hem iç hem dış güvenliğindeki görevini  çok iyi yapmaya başladılar&#8221; sözüne işaret ederek, &#8221;AKP iktidarının  operasyonlarından sonra mı onurlu ve şerefli komutanlar haline geldiler,  daha önce değil miydi, hizaya mı çektiniz?&#8221; diye sordu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iibfmezunu.com/30-bin-polis-alimi.iibf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperatif evlerinin satışında gelir vergisi</title>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf</link>
		<comments>http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperatif evlerinin satışında gelir vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[TEFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iibfmezunu.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[İktisap tarihinden itibaren 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl) elde tutulduktan sonra elden çıkarılan dairelerin satışından elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun Gelir Vergisi’ne tabi değil. 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl) içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak Gelir Vergisi’ne tabidir. Kooperatif yoluyla <a href="http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İktisap tarihinden itibaren 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap  edilenlerde 4 yıl) elde tutulduktan sonra elden çıkarılan dairelerin  satışından elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun Gelir Vergisi’ne  tabi değil. 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl)  içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı  olarak Gelir Vergisi’ne tabidir. Kooperatif yoluyla edinilen dairelerde  iktisap tarihi, dairenin kooperatifçe üyeye tahsis edildiği tarihtir.  İnşaatı bitmiş kooperatiflerde tahsis tarihi olarak, kuranın çekilerek  anahtarının üyeye teslim edildiği tarihin dikkate alınması gerekir.  İktisap tarihi olarak kuraların çekildiği 2008 alınsa da, dairelerin  fiilen teslim edildiği 2009 alınsa da teslim edildiğine göre iktisap  tarihi üstünden 5 yıl geçmediği için dairenizi satmanız halinde elde  edeceğiniz kazanç değer artış kazancı olarak Gelir Vergisi’ne tabidir.  Değer artış kazancı, satış bedeli ile dairenin maiyet bedeli arasındaki  farktır. Dairenin maliyet bedelini hesaplamak özellik arz ediyor.  Maliyet bedelini bulunurken, kooperatife ödenen aidatlar, satışın  yapıldığı ay hariç, kooperatife girilen ay dahil, TÜİK (Türkiye  İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan aylık TEFE (1 Ocak 2006’dan  itibaren ÜFE) artış oranında artırılır. Daire satış kazancının  hesaplanmasında artırılmış maliyet bedeli, satış bedelinden düşülerek  gayri safi satış kazancı bulunur. Gayri safi satış kazancından da satış  dolayısıyla ödediğiniz vergi ve harçları ve varsa diğer satış  masraflarınızı (komisyon gibi) düşerek safi kazancınızı bulacaksınız.  Şayet safi kazancınız 2010 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 7700  liradan az ise kazanç beyan etmeyecek, vergi ödemeyeceksiniz. Şayet  safi kazanç tutarınız 7700 liradan fazla ise safi kazançtan 7700 lira  istisna tutarını indirdikten sonra kalan kazanç tutarınızı 1- 25 Mart  2011 arasında vergi dairesine beyan edecek ve hesaplanan vergiyi Mart ve  Temmuz 2010’da 2 eşit taksitte ödeyeceksiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iibfmezunu.com/kooperatif-evlerinin-satisinda-gelir-vergisi.iibf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKİ konutları mahkemeye</title>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf</link>
		<comments>http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ konutları mahkemeye]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ konutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iibfmezunu.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan, muhalefetin Anayasa Mahkemesi&#8217;ne yaptığı başvuruları alaycı bir üslupla eleştirdi. Erdoğan, &#8220;İmkânları olsa 11 bin 400 km bölünmüş yolu rulo yapacaklar. Koltuklarının altına alıp Anayasa Mahkemesi&#8217;ne götürecekler. Eğer imkânları olsa 430 bin TOKİ konutunun altına teker takıp onu da Anayasa Mahkemesi&#8217;ne taşıyacaklar&#8221; dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan muhalefete memleketi Rize&#8217;den yüklendi. CHP Lideri Kıhçdaroğlu&#8217;nun yanı <a href="http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakan Erdoğan, muhalefetin Anayasa Mahkemesi&#8217;ne yaptığı başvuruları  alaycı bir üslupla eleştirdi. Erdoğan, &#8220;İmkânları olsa 11 bin 400 km  bölünmüş yolu rulo yapacaklar. Koltuklarının altına alıp Anayasa  Mahkemesi&#8217;ne götürecekler. Eğer imkânları olsa 430 bin TOKİ konutunun  altına teker takıp onu da Anayasa Mahkemesi&#8217;ne taşıyacaklar&#8221; dedi.</p>
<p>Başbakan Tayyip Erdoğan muhalefete memleketi Rize&#8217;den yüklendi. CHP  Lideri Kıhçdaroğlu&#8217;nun yanı sıra MHP Lideri Bahçeli ve Rize Bağımsız  Milletvekili, eski Başbakan Mesut Yılmaz&#8217;ı da hedef alan Erdoğan&#8217;ın  mesajları özetle şöyle:</p>
<p><strong>Konutlara teker takacaklar</strong><br />
Muhalefet, Türkiye&#8217;nin kalkınmasına karşı çıkıyor, imkânları olsa 11  bin 400 km bölünmüş yolu rulo yapacaklar. Koltuklarının altına alıp  Anayasa Mahkemesi&#8217;ne götürecekler. Eğer imkânları olsa 430 bin TOKİ  konutunun altına teker takıp onu da Anayasa Mahkemesi&#8217;ne taşıyacak. Eğer  mümkün olsa karar çıkartıp 143 bin dersliğin 70 yeni üniversitenin  kapısına da kilit vuracaklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iibfmezunu.com/toki-konutlari-mahkemeye.iibf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa günü artışla kapattı</title>
		<link>http://www.iibfmezunu.com/borsa-gunu-artisla-kapatti.iibf</link>
		<comments>http://www.iibfmezunu.com/borsa-gunu-artisla-kapatti.iibf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa-Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iibfmezunu.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Borsa haftanın ilk gününü artışla kapattı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 557,18 puanlık artışla 55688,81 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı, işlem hacmi 1 milyar 117 milyon 740 bin 761 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 55160,23 puanı, en yüksek 55962,45 puanı test etti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Borsa haftanın ilk gününü artışla kapattı</h1>
<h3><em>İstanbul Menkul Kıymetler <a href="http://www.iibfmezunu.com/category/borsa-forex"rel="external"title="borsa" >Borsa</a>sı (İMKB) Ulusal 100 Endeksi,  günü 557,18 puanlık artışla 55688,81 puandan tamamladı. </em></h3>
</div>
<p>Hisse senetleri ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı, işlem hacmi  1 milyar 117 milyon 740 bin 761 TL seviyesinde gerçekleşti.</p>
<p>Endeks, seans içinde <a onmouseover="showAd('26311','101221' ,event);clearAdInterval_();" onmouseout="hideAd();" name="aspx1" target="_blank"><span><strong>en</strong></span></a> düşük 55160,23 puanı, en yüksek  55962,45 puanı test etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iibfmezunu.com/borsa-gunu-artisla-kapatti.iibf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
